Copyright 2023 -

ข้อมูลนักเรียน

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565
ชั้น จำนวน
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1/1 7 11 18
อนุบาล 1/2 6 7 13
อนุบาล 2/1 11 16 27
อนุบาล 2/2 10 15 25
อนุบาล 3/1 16 15 31
อนุบาล 3/2 15 17 32
รวมปฐมวัย 65 81 146
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 16 13 29
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 14 14 28
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 11 16 27
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 15 16 31
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 15 15 30
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 11 11 22
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 9 11 20
รวม 91 96 187
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 12 15 27
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 11 16 27
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 13 11 24
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 12 11 23
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 11 9 20
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 13 5 18
รวม 72 67 139
รวมประถม 163 163 326
รวมทั้งสิ้น 228 244 472
f t g m