Copyright 2024 -

ข้อมูลนักเรียน

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567
ชั้น จำนวน
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1/1 9 8 17
อนุบาล 1/2 11 7 18
อนุบาล 2/1 11 12 23
อนุบาล 2/2 12 12 24
อนุบาล 3/1 14 18 32
อนุบาล 3/2 15 16 31
รวมปฐมวัย 72 73 145
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 11 17 28
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 12 17 29
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 14 14 28
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 11 16 27
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 14 13 27
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 15 11 26
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 15 13 28
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 12 14 26
รวม 104 115 219
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 13 19 32
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 16 16 32
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 11 12 23
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 10 12 22
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 12 16 28
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 11 17 28
รวม 73 92 165
รวมประถม 177 207 384
รวมทั้งสิ้น 249 280 529
f t g m