Copyright 2023 -

ข้อมูลนักเรียน

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน
ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2566
ชั้น จำนวน
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1/1 6 8 14
อนุบาล 1/2 6 8 14
อนุบาล 2/1 13 16 29
อนุบาล 2/2 14 14 28
อนุบาล 3/1 10 16 26
อนุบาล 3/2 11 16 27
รวมปฐมวัย 60 78 138
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 12 14 26
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 11 15 26
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 14 13 27
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 17 13 30
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 15 14 29
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 13 16 29
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 15 17 32
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 17 15 32
รวม 114 117 231
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 11 11 22
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 10 12 22
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 12 16 28
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 11 17 28
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 14 11 25
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 13 11 24
รวม 71 78 149
รวมประถม 185 195 380
รวมทั้งสิ้น 245 273 518
f t g m